Рейтинг по электромагнитной заметности во включённом режиме щитов: чем меньше значение, тем позже корабль появится на радаре противника. Основной источник засветки почти всегда реактор.
| # | Корабль | ЭМ-заметность | Тепловая | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Razor EXMirai | 3 448 | 1 284 | Малый |
| 2 2 | EclipseAegis Dynamics | 4 092 | 1 474 | Малый |
| 3 3 | ProwlerEsperia | 4 457 | 1 432 | Средний |
| 4 | Talon ShrikeEsperia | 4 622 | 1 551 | Малый |
| 5 | TalonEsperia | 5 100 | 1 627 | Малый |
| 6 | Prowler UtilityEsperia | 5 862 | 1 957 | Средний |
| 7 | F7C-S Hornet Ghost Mk IIAnvil Aerospace | 6 676 | 1 693 | Малый |
| 8 | 315pOrigin Jumpworks | 6 794 | 2 563 | Малый |
| 9 | HeraldDrake Interplanetary | 6 930 | 2 256 | Малый |
| 10 | F7C-S Hornet Ghost Mk IAnvil Aerospace | 7 097 | 2 251 | Малый |
| 11 | Reliant MakoMISC | 8 719 | 2 457 | Средний |
| 12 | MPUV TractorArgo Astronautics | 9 028 | 3 906 | Малый |
| 13 | MPUV CargoArgo Astronautics | 9 403 | 3 438 | Малый |
| 14 | MPUV PersonnelArgo Astronautics | 9 403 | 3 438 | Малый |
| 15 | SabreAegis Dynamics | 9 485 | 3 844 | Малый |
| 16 | IntrepidCrusader Industries | 10 069 | 3 614 | Малый |
| 17 | CutterDrake Interplanetary | 10 294 | 3 662 | Малый |
| 18 | Cutter RamblerDrake Interplanetary | 10 294 | 3 662 | Малый |
| 19 | PitbullDrake Interplanetary | 10 427 | 3 538 | Малый |
| 20 | BasherGrey's Market | 11 063 | 3 908 | Малый |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.