Рейтинг по скорости в режиме SCM — том самом, в котором проходит бой и полёт вблизи станций. Максимальная скорость в режиме NAV указана отдельной колонкой.
| # | Корабль | Скорость SCM | Максимальная | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Fury LXMirai | 900 м/с | 1 280 м/с | Snub (микро) |
| 2 2 | M50Origin Jumpworks | 280 м/с | 1 575 м/с | Малый |
| 3 3 | P-52 MerlinKruger Intergalactic | 275 м/с | 1 450 м/с | Малый |
| 4 | Razor LXMirai | 275 м/с | 1 525 м/с | Малый |
| 5 | P-72 ArchimedesKruger Intergalactic | 270 м/с | 1 550 м/с | Малый |
| 6 | P-72 Archimedes EmeraldKruger Intergalactic | 270 м/с | 1 550 м/с | Малый |
| 7 | Sabre PeregrineAegis Dynamics | 267 м/с | 1 447 м/с | Малый |
| 8 | RazorMirai | 265 м/с | 1 450 м/с | Малый |
| 9 | Razor EXMirai | 265 м/с | 1 450 м/с | Малый |
| 10 | 350rOrigin Jumpworks | 265 м/с | 1 500 м/с | Малый |
| 11 | Avenger StalkerAegis Dynamics | 262 м/с | 1 425 м/с | Малый |
| 12 | Avenger TitanAegis Dynamics | 262 м/с | 1 425 м/с | Малый |
| 13 | Avenger Titan RenegadeAegis Dynamics | 262 м/с | 1 425 м/с | Малый |
| 14 | Avenger WarlockAegis Dynamics | 262 м/с | 1 425 м/с | Малый |
| 15 | 325aOrigin Jumpworks | 260 м/с | 1 430 м/с | Малый |
| 16 | 300iOrigin Jumpworks | 258 м/с | 1 440 м/с | Малый |
| 17 | 315pOrigin Jumpworks | 258 м/с | 1 460 м/с | Малый |
| 18 | HeraldDrake Interplanetary | 245 м/с | 1 450 м/с | Малый |
| 19 | Mustang GammaConsolidated Outland | 244 м/с | 1 230 м/с | Малый |
| 20 | Mustang OmegaConsolidated Outland | 244 м/с | 1 230 м/с | Малый |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.