Корабли с самыми мощными щитами в Star Citizenтоп-20

Рейтинг по суммарному запасу щитов заводской комплектации. Щиты восстанавливаются автоматически, поэтому в долгом бою они важнее прочности корпуса.

#КорабльЗапас щитовРегенерацияПрочность
1 1JavelinAegis Dynamics8 448 000 HP619 520 HP/с7 852 400 HP
2 2Idris-MAegis Dynamics2 112 000 HP154 880 HP/с15 515 000 HP
3 3Idris-PAegis Dynamics2 112 000 HP154 880 HP/с15 515 000 HP
4890 JumpOrigin Jumpworks720 000 HP52 800 HP/с153 200 HP
5PolarisRoberts Space Industries648 000 HP47 520 HP/с3 947 100 HP
6A2 HerculesCrusader Industries316 800 HP63 360 HP/с78 400 HP
7IroncladDrake Interplanetary290 160 HP55 195 HP/с258 000 HP
8Ironclad AssaultDrake Interplanetary290 160 HP55 195 HP/с258 000 HP
9Hull CMISC288 000 HP54 720 HP/с323 500 HP
10CaterpillarDrake Interplanetary218 160 HP41 515 HP/с91 500 HP
11StarfarerMISC216 000 HP41 040 HP/с76 900 HP
12Starfarer GeminiMISC216 000 HP41 040 HP/с76 900 HP
13TiburonAegis Dynamics211 200 HP40 128 HP/с187 200 HP
14M2 HerculesCrusader Industries211 200 HP42 240 HP/с78 400 HP
15PerseusRoberts Space Industries211 200 HP40 128 HP/с389 204 HP
16ReclaimerAegis Dynamics194 400 HP14 256 HP/с123 002 HP
17HammerheadAegis Dynamics144 000 HP27 360 HP/с295 600 HP
18CarrackAnvil Aerospace144 000 HP28 800 HP/с88 000 HP
19Carrack ExpeditionAnvil Aerospace144 000 HP28 800 HP/с88 000 HP
20C2 HerculesCrusader Industries144 000 HP27 360 HP/с78 400 HP

Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.

Другие рейтинги