Рейтинг по скорости поворота по тангажу — именно она решает в ближнем бою, кто первым наведётся на противника. Рыскание и крен приведены рядом.
| # | Корабль | Тангаж | Рыскание | Крен |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Mustang GammaConsolidated Outland | 84 °/с | 65 °/с | 235 °/с |
| 2 2 | Mustang OmegaConsolidated Outland | 84 °/с | 65 °/с | 235 °/с |
| 3 3 | PitbullDrake Interplanetary | 77 °/с | 62 °/с | 220 °/с |
| 4 | ArrowAnvil Aerospace | 75 °/с | 57 °/с | 205 °/с |
| 5 | 85XOrigin Jumpworks | 75 °/с | 60 °/с | 220 °/с |
| 6 | L-22 Alpha WolfKruger Intergalactic | 74 °/с | 54 °/с | 210 °/с |
| 7 | L-21 WolfKruger Intergalactic | 72 °/с | 52 °/с | 210 °/с |
| 8 | Fury LXMirai | 72 °/с | 72 °/с | 230 °/с |
| 9 | Mustang AlphaConsolidated Outland | 70 °/с | 53 °/с | 205 °/с |
| 10 | Mustang BetaConsolidated Outland | 70 °/с | 53 °/с | 205 °/с |
| 11 | BladeEsperia | 70 °/с | 52 °/с | 195 °/с |
| 12 | Mustang DeltaConsolidated Outland | 69 °/с | 52 °/с | 202 °/с |
| 13 | FuryMirai | 69 °/с | 69 °/с | 215 °/с |
| 14 | GladiusAegis Dynamics | 68 °/с | 52 °/с | 200 °/с |
| 15 | Gladius Pirate EditionAegis Dynamics | 68 °/с | 52 °/с | 200 °/с |
| 16 | Gladius ValiantAegis Dynamics | 68 °/с | 52 °/с | 200 °/с |
| 17 | TalonEsperia | 68 °/с | 54 °/с | 195 °/с |
| 18 | Talon ShrikeEsperia | 68 °/с | 54 °/с | 195 °/с |
| 19 | BasherGrey's Market | 67 °/с | 50 °/с | 205 °/с |
| 20 | Khartu-AlAopoa | 67 °/с | 67 °/с | 210 °/с |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.