Рейтинг по суммарному урону орудий пилота в заводской комплектации. Турели с расчётом не учитываются — их огонь зависит от того, есть ли на борту стрелки.
| # | Корабль | Урон в секунду | Альфа-урон | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | JavelinAegis Dynamics | 108 399,6 | 65 039,6 | Капитальный |
| 2 2 | Idris-MAegis Dynamics | 9 610,7 | 288 320 | Капитальный |
| 3 3 | CorsairDrake Interplanetary | 7 174,6 | 4 304,8 | Большой |
| 4 | Constellation AquilaRoberts Space Industries | 6 145,2 | 3 687,2 | Большой |
| 5 | Constellation PhoenixRoberts Space Industries | 4 921,6 | 1 968,8 | Большой |
| 6 | Constellation Phoenix EmeraldRoberts Space Industries | 4 921,6 | 1 968,8 | Большой |
| 7 | Constellation AndromedaRoberts Space Industries | 4 909,6 | 392,8 | Большой |
| 8 | Constellation TaurusRoberts Space Industries | 4 909,6 | 392,8 | Большой |
| 9 | Ares IonCrusader Industries | 4 720,8 | 5 150 | Средний |
| 10 | F7A Hornet Mk IIAnvil Aerospace | 4 719,2 | 1 001,4 | Малый |
| 11 | 600i ExplorerOrigin Jumpworks | 4 608,9 | 2 765,4 | Большой |
| 12 | 600i TouringOrigin Jumpworks | 4 608,9 | 2 765,4 | Большой |
| 13 | MeteorRoberts Space Industries | 4 513,4 | 3 643,2 | Малый |
| 14 | Ares Inferno Crusader Industries | 4 320 | 540 | Средний |
| 15 | F7A Hornet Mk IAnvil Aerospace | 4 279,2 | 308,4 | Малый |
| 16 | StingerEsperia | 4 197,4 | 1 784,8 | Средний |
| 17 | StarfarerMISC | 4 102 | 2 461,2 | Большой |
| 18 | Starfarer GeminiMISC | 4 102 | 2 461,2 | Большой |
| 19 | Starlancer MAXMISC | 4 102 | 2 461,2 | Средний |
| 20 | Starlancer TACMISC | 4 102 | 2 461,2 | Большой |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.