Только корабли с сальваж-оборудованием. Считаем количество рабочих точек, объём под добытый материал, живучесть — разбирать корпуса приходится там, где их разбили, — и дальность полёта.
| # | Корабль | Балл сальважа | Оборудование | Объём | Живучесть | Слабое место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | ReclaimerAegis Dynamics | 71,5 | 60 | 60 | 80 | Оборудование |
| 2 2 | MOTHArgo Astronautics | 71,1 | 90 | 50 | 80 | Куда складывать |
| 3 3 | VultureDrake Interplanetary | 47,6 | 60 | 60 | 35 | Живучесть |
| 4 | FortuneMISC | 28,5 | 10 | 40 | 45 | Оборудование |
| 5 | SalvationRoberts Space Industries | 23,1 | 30 | 40 | 10 | Живучесть |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.