Рейтинг по дальности одного квантового прыжка без дозаправки. Чем она больше, тем реже придётся искать заправочную станцию в дальних вылетах.
| # | Корабль | Дальность прыжка | Скорость | Раскрутка |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Idris-MAegis Dynamics | 1 600 Гм | 718 Мм/с | 9 с |
| 2 2 | Idris-PAegis Dynamics | 1 600 Гм | 718 Мм/с | 9 с |
| 3 3 | IroncladDrake Interplanetary | 1 100 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 4 | Ironclad AssaultDrake Interplanetary | 1 000 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 5 | PolarisRoberts Space Industries | 700 Гм | 344 Мм/с | 7 с |
| 6 | JavelinAegis Dynamics | 666,7 Гм | 876 Мм/с | 9 с |
| 7 | CarrackAnvil Aerospace | 407,7 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 8 | Carrack ExpeditionAnvil Aerospace | 407,7 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 9 | Terrapin MedicAnvil Aerospace | 400 Гм | 165 Мм/с | 4 с |
| 10 | Hull BMISC | 356,2 Гм | 171 Мм/с | 6 с |
| 11 | Constellation AquilaRoberts Space Industries | 350 Гм | 262 Мм/с | 6 с |
| 12 | TyiluiGatac Manufacture | 331,2 Гм | 262 Мм/с | 6 с |
| 13 | ReclaimerAegis Dynamics | 330,8 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 14 | CaterpillarDrake Interplanetary | 330,8 Гм | 282 Мм/с | 7 с |
| 15 | Hull CMISC | 330,8 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 16 | StarfarerMISC | 330,8 Гм | 319 Мм/с | 7 с |
| 17 | Starfarer GeminiMISC | 330,8 Гм | 282 Мм/с | 7 с |
| 18 | StarliteMISC | 330 Гм | 215 Мм/с | 4 с |
| 19 | CorsairDrake Interplanetary | 325 Гм | 201 Мм/с | 6 с |
| 20 | RailenGatac Manufacture | 318,7 Гм | 262 Мм/с | 6 с |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.