Рейтинг по объёму грузового отсека в SCU. Один SCU — это стандартный контейнер размером метр на метр; именно в них измеряется весь груз в игре.
| # | Корабль | Грузовместимость | Экипаж | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Hull CMISC | 4 608 SCU | 4 | Большой |
| 2 2 | IroncladDrake Interplanetary | 2 200 SCU | 7 | Большой |
| 3 3 | Ironclad AssaultDrake Interplanetary | 1 440 SCU | 7 | Большой |
| 4 | Idris-PAegis Dynamics | 1 374 SCU | 28 | Капитальный |
| 5 | Idris-MAegis Dynamics | 1 326 SCU | 28 | Капитальный |
| 6 | C2 HerculesCrusader Industries | 696 SCU | 2 | Большой |
| 7 | RailenGatac Manufacture | 640 SCU | 4 | Большой |
| 8 | CaterpillarDrake Interplanetary | 576 SCU | 4 | Большой |
| 9 | PolarisRoberts Space Industries | 576 SCU | 12 | Капитальный |
| 10 | M2 HerculesCrusader Industries | 522 SCU | 3 | Большой |
| 11 | Hull BMISC | 512 SCU | 2 | Большой |
| 12 | CarrackAnvil Aerospace | 456 SCU | 6 | Большой |
| 13 | Carrack ExpeditionAnvil Aerospace | 456 SCU | 6 | Большой |
| 14 | ReclaimerAegis Dynamics | 420 SCU | 5 | Капитальный |
| 15 | StarfarerMISC | 291 SCU | 8 | Большой |
| 16 | Starfarer GeminiMISC | 291 SCU | 2 | Большой |
| 17 | HermesRoberts Space Industries | 288 SCU | 2 | Большой |
| 18 | MOTHArgo Astronautics | 224 SCU | 4 | Средний |
| 19 | Starlancer MAXMISC | 224 SCU | 4 | Средний |
| 20 | A2 HerculesCrusader Industries | 216 SCU | 8 | Большой |
Значения взяты напрямую из файлов игры и пересчитываются с каждым патчем. Учитывается заводская комплектация: установка других компонентов изменит показатели.